会社名 | 株式会社淡路ジェノバライン |
---|---|
船舶名 | まりん・あわじ(118G/T) レットスター2(19G/T) ジェノバⅠ(19G/T) まりーんふらわあ2(104G/T) |
旅客船種別 | 旅客船 |
運賃 | 旅客 大人 550円 小人 280円 自転車 260円 |
ダイヤ | 1日 21便~28便 |
問い合わせ先 |
〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋925-27 ℡ 078-918-2411(明石) ℡0799-72-2015(岩屋) |
その他 | http://www.jenova-line.co.jp |
会社名 | 高速いえしま株式会社 |
---|---|
船舶名 | まうら(19G/T) 高速いえしま(146G/T) まうらⅡ(19G/T) |
旅客船種別 | 旅客船 |
運賃 | 大人 1,000円 中・高・大・専生500円 小学生 300円 |
ダイヤ | 1日8往復 |
問い合わせ先 |
〒672-0101 姫路市家島町真浦571 ℡079-325-0280(真浦) ℡079-231-0280(姫路) |
その他 | http://www.kousoku-ieshima.jp/ |
会社名 | 株式会社神戸クルーザー |
---|---|
船舶名 | コンチェルト(2,138G/T) ルミナス神戸2(4,778G/T) |
旅客船種別 | 旅客船(レストラン船) |
運賃 | 大人 1,980 ~ 3,850円 小人 990 ~ 1,930円 (食事料金別)(税別) |
ダイヤ | 1日4便 |
問い合わせ先 |
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-6-1 ℡078-360-5600 |
その他 | 周辺観光 http://www.kobeconcerto.com/ |
会社名 | 神戸ベイクルーズ株式会社 |
---|---|
船舶名 | ROYAL PRINCESS(414G/T) 御座船 安宅丸(486G/T) |
旅客船種別 | 旅客船 |
運賃 | 大人 1,400円 中・高生・シルバー 1,200円 小人 700円 |
ダイヤ | 1日6便~8便 |
問い合わせ先 |
〒650-0042 神戸市中央区波止場町7-1 ℡078-360-0039 |
その他 | 周辺観光 http://www.kobebayc.co.jp |
会社名 | 株式会社 こうべ未来都市機構 |
---|---|
船舶名 | うみ(84G/T) そら(84G/T) かぜ(99G/T) |
旅客船種別 | 旅客船 |
運賃 | 旅客 大人 1,880円 小人 940円 |
ダイヤ | 1日 10便 |
問い合わせ先 |
〒650-0048 神戸市中央区神戸空港10 ℡078-304-0033 |
その他 | http://www.kobe-access.jp/ |
会社名 | ジャンボフェリー株式会社 |
---|---|
船舶名 | あおい(5,200G/T) こんぴら2(3,633G/T) りつりん2(3,682G/T) |
旅客船種別 | 自動車航送船(フェリー) |
運賃 | 旅客 大人 1,990円 小人 1,000円 乗用車 4,990円(普通、高松行き) 4,490円(軽、高松行き) (燃油サーチャージ別途必要) |
ダイヤ | 1日 4往復(終夜運航) |
問い合わせ先 |
〒650-0041 |
その他 | http://www.ferry.co.jp ジャンボフェリー http://www.shoudoshima-ferry.co.jp 小豆島ジャンボフェリー |
会社名 | ジョイポート淡路島株式会社 |
---|---|
船舶名 | 咸臨丸(384G/T) 咸臨丸(390G/T) 日本丸(383G/T) |
旅客船種別 | 旅客船 |
運賃 | 大人2,500円 小人1,000円 |
ダイヤ | 1日6~12便 |
問い合わせ先 |
〒656-0501 南あわじ市福良甲1528番地4地先 ℡0799-52-0054 |
その他 | 周辺観光 http://www.uzu-shio.com/ |
会社名 | 有限会社髙福ライナー |
---|---|
船舶名 | 髙福ライナー(19G/T) 髙福ライナーⅡ(19G/T) |
旅客船種別 | 旅客船 |
運賃 | 大人 1,000円 小人 500円 |
ダイヤ | 1日8便~9便 |
問い合わせ先 |
〒670-0102 姫路市家島町宮1412番地1 ℡079-325-1970 |
その他 | 家島観光事業組合 |
会社名 | 沼島汽船株式会社 |
---|---|
船舶名 | しまかぜ(56G/T) しまちどり(56G/T) |
旅客船種別 | 貨客船 |
運賃 | 大人 480円 往復 920円 小人 240円 往復 460円 (沼島~土生) |
ダイヤ | 沼島~土生1日10往復 |
問い合わせ先 |
〒656-0961 兵庫県南あわじ市沼島2276 ℡0799-57-0008 |
その他 | 南あわじ市ホームページ |
会社名 | 早駒運輸株式会社 |
---|---|
船舶名 | bon bon KOBE(427G/T) うおしま(8G/T) |
旅客船種別 | 旅客船 旅客船兼作業船 |
運賃 (60分クルーズ) |
大人1,800円 中・高生・シルバー1,500円 小人900円 |
ダイヤ | 5便(臨時便含む) |
問い合わせ先 |
〒650-0042 神戸市中央区波止場町5-4中突堤中央ビル ℡078-360-0731 |
その他 | http://www.hayakoma.com/(早駒運輸)http://www.kobe-seabus.com/(神戸シーバス)周辺観光 |
会社名 | 阪九フェリー株式会社 |
---|---|
船舶名 | やまと(16,292G/T) せっつ(16,292G/T) |
旅客船種別 | 自動車航送船(フェリー) |
運賃 | 旅客 大人 7,930円 小人 大人運賃の半額 (通常期、スタンダード・和室) 乗用車 24,510円(通常期、4m以上~5m未満) (燃料油価格変動調整金を含む) |
ダイヤ | 1日 1便(夕方出港、翌朝到着) |
問い合わせ先 |
〒658-0031 神戸市東灘区向洋町東3-2-1 ℡078-857-1211(神戸) ℡093-481-6581(新門司) |
その他 | http://www.han9f.co.jp |
会社名 | 輝観光 髙山知久 |
---|---|
船舶名 | 輝帆丸(17G/T) 第五輝帆丸(17G/T) |
旅客船種別 | 旅客船 |
問い合わせ先 |
〒672-0102 姫路市家島町宮1410-38 ℡079-325-0444 |
その他 | 家島観光事業組合 |
会社名 | 株式会社姫路ポートサービス |
---|---|
船舶名 | ふくはな(5G/T未満) |
旅客船種別 | 旅客船 |
運賃 | 16,940円 (8:30~16:30の間の最初の1時間 基本運賃) |
ダイヤ | 不定期 |
問い合わせ先 |
〒672-8063 姫路市飾磨区須加261 ℡079-234-6790 |
会社名 | 坊勢輝汽船株式会社 |
---|---|
船舶名 | クイーンぼうぜ(173G/T) ぼうぜ2(19G/T) はるか(19G/T) |
旅客船種別 | 旅客船 |
運賃 | 大人1,300円、
小人650円 (坊勢~姫路) |
ダイヤ | 12往復 |
問い合わせ先 |
〒672-8063 姫路市飾磨区須加294姫路ポートセンター ℡079-234-1173 |
その他 | http://bouzehikarikisen.moo.jp/index.html |
会社名 | 坊勢渡船有限会社 |
---|---|
船舶名 | 第三坊勢渡船(12G/T) |
旅客船種別 | 旅客船 |
運賃 | 大人320円 小人160円 バイク320円 (網手~坊勢) |
ダイヤ | 平日11便 休日9便 |
問い合わせ先 |
〒672-0103 姫路市家島町坊勢488番地 TEL 079-326-0559 |
その他 | http://www.heart-y.ne.jp/tosen/ |
会社名 | 淡路ルートサービス株式会社 |
---|---|
問い合わせ先 |
〒656-2401 淡路市岩屋2568 ℡0799-73-2000 |
会社名 | 加藤汽船株式会社 |
---|---|
問い合わせ先 |
〒650-0041 神戸市中央区新港町3-7 ℡078-327-3030 |
会社名 | 有限会社浜本汽船 |
---|---|
問い合わせ先 |
〒656-0502 南あわじ市福良乙78 ℡0799-52-0041 |
会社名 | 坊勢汽船株式会社 |
---|---|
船舶名 | ぼうぜⅠ(19G/T) |
問い合わせ先 |
〒672-8063 姫路市飾磨区須加294姫路ポートセンター ℡079-234-1138 |
会社名 | 宮崎カーフェリー株式会社 |
---|---|
船舶名 | フェリーたかちほ(14,000G/T) フェリーろっこう(14,200G/T) |
旅客船種別 | 自動車航送船(フェリー) |
運賃 | 大人11,000円 小人 大人運賃の半額 乗用車 30,250円(通常期、4m~5m 未満) (燃料油価格変動調整金含む) |
ダイヤ | 1日1便(夕方出港、翌朝到着) |
問い合わせ先 |
〒650-0041 神戸市中央区新港町3-7 ℡078-321-3030(関西予約センター) ℡0985-29-5566(九州予約センター) |
その他 | http://www.miyazakicarferry.com |